Корзина пуста
Цифровая рация Motorola DP 4800 VHF
В наличие
| Общие характеристики радиостанций | |
| Количество каналов | 1000 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Частотный диапазон, МГц | 136-174 |
| Аварийный вызов: | да |
| Аккумулятор: | в комплекте АКБ 2450 мАч |
| Ввод частоты с клавиатуры: | да |
| Вес: | 390 |
| Время непрерывной работы: | Аналоговый режим: 7ч/ Цифровой режим 10ч |
| Гарантия на радиостанцию: | 12 |
| Защита от водных струй: | да |
| Защита от погружения на глубину не более 1 м: | да |
| Инструкция: | да |
| Интермодуляция: | 65 |
| Крепление: | клипса |
| Мощность аудиовыхода: | 500 мВт |
| Напряжение питания: | 7.5 |
| Одинокий Работник: | да |
| Особенности: | цветной LED дисплей,стандарт IP 57 |
| Отображение уровня заряда батареи: | да |
| Переключение уровня мощности: | да |
| Подавление побочных излучений: | 70 |
| Подключение гарнитуры: | да |
| Подсветка дисплея: | да |
| При 12,5 кГц: | 60 |
| При 25 кГц: | 70 |
| Пылевлаго защита: | IP57 |
| Рабочая температура: | -30 C+60 C |
| Размеры: | 131,5х63,5х35,2 |
| Режим передачи: | Цифровой + аналоговый |
| Режим экономии АКБ: | да |
| СЗУ: | есть |
| Сканирование: | аналоговых и цифровых каналов |
| Скремблер: | цифровой |
| Стабильность частоты: | +/- 1,5 ppm |
| Тип дисплея: | LED |
| Тип питания: | АКБ |
| Удаленное управление: | есть |
| Удароустойчивость: | да |
| Чувствительность в цифровом режиме (3% BER): | 0.3 |
| Шаг частотной сетки в цифровом режиме: | 12.5/20/25 |



