Корзина пуста
Рация Baofeng UV-82 + Гарнитура Baofeng c двойной кнопкой РТТ
| Общие характеристики радиостанций | |
| Количество каналов | 128 |
| Мощность, Вт | 5;1 |
| Частотный диапазон, МГц | 136-174;400-520 |
| FM - приемник: | есть |
| Автомобильное ЗУ: | нет |
| Аккумуляторная батарея: | есть |
| Блокировка клавиатуры: | есть |
| Будильник: | есть |
| Вес: | 130 |
| Гарнитура: | есть |
| Голосовое управление: | нет |
| Дальность: | 8-10 |
| Диапазон частот приемника: | 136-174/400-520 |
| Звуковые сигналы: | есть |
| Инструкция: | есть |
| Крепление: | клипса |
| Мощность аудиовыхода: | 1 |
| Наименование по каталогу: | Baofeng UV-82 |
| Напряжение питания: | 7.4 |
| Особенности: | поддержка сигналов DTMF, Функция VOX, Широкополосная/узкополосная модуляция, одновременный прием двух разных частот, три режима сканирования частот |
| Отображение уровня заряда батареи: | есть |
| Подключение гарнитуры: | есть |
| Подсветка дисплея: | есть |
| Подсветка клавиатуры: | нет |
| Рабочая температура: | -20С ~ +60С |
| Радиостанция: | 1 |
| Размеры: | 58x110x32 |
| Режим экономии АКБ: | есть |
| Сетевое ЗУ: | есть |
| Сменная панель: | нет |
| Тип дисплея: | ЖКИ |
| Тип питания: | АКБ (Li-Ion 1800 mAh) |
| Чувствительность: | 0.2 |
| Шаг частотной сетки: | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25 |



