Корзина пуста
Супер компактные размеры
40 каналов AM/FM
12V
USB 5V/2.1A
Up/down тангента
Регулировка звука и ON/OFF
Ручной шумоподавитель и автоматический ASC
LCD дисплей
S-метр
ANL фильтр, NB, HI-CUT
Кнопка F для выбора странового диапазона
Beep функция
Roger Beep - сигнал в конце фразы
Beep функция
Внешний выход для громкоговорителя
| Общие характеристики радиостанций | |
| Виды модуляций | AM/FM |
| Габаритные размеры, мм | 102x100x25 |
| Количество каналов | 40 |
| Мощность, Вт | 4 |
| Напряжение питания | 13,2V |
| Сопротивление антенны | 50 Om |
| Фильтр | ANL интегрирован |
| Частотный диапазон, МГц | 26,960-27,405 |
| Параметры передатчика | |
| Выходная мощность в аджетном канале | до 20 µW |
| Диапазон воспроизводимых частот | +/- 200 Hz |
| Максимальное отхождение от модулированного сигнала | 2 % |
| Передачи шумовых помех | до 4 nW (-54 dBm) |
| Потребляемый ток | 1,7 A |
| Чувствительность микрофона | 7 mV |
| Параметры приемника | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 300Hz до 3 kHz |
| Избирательность | 60 dB |
| Избирательность по зеркальному каналу | 60 dB |
| Избирательность по промежуточному каналу | 70 dB |
| Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш | 0,5 µW – 113 dBm |
| Мощность аудиовыхода | 4 W |
| Потребляемый ток | 180 mA номин./ 500 mA макс |
| Чувствительность шумоподавителя (мин/макс) | 0,2 µV – 120 dBm/1 mV – 47 dBm |



