Корзина пуста
Цифровая рация Motorola DP3441
| Общие характеристики радиостанций | |
| Количество каналов | 32 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Частотный диапазон, МГц | 136-174;403-527 |
| Аккумулятор: | Стандартный Lilon аккумулятор IMPRES |
| Вес: | 254 |
| Время непрерывной работы: | Аналоговый режим: 7ч/ Цифровой режим 10ч |
| Гарантия на радиостанцию: | 12 |
| Защита от водных струй: | да |
| Защита от погружения на глубину не более 1 м: | да |
| Инструкция: | да |
| Интермодуляция: | 65 |
| Крепление: | клипса |
| Наименование по каталогу: | Motorola DP 3441 |
| Напряжение питания: | 7.2 |
| Особенности: | поддержка цифрового и аналогового режима |
| Переключение уровня мощности: | да |
| Подавление побочных излучений: | 70 |
| Подключение гарнитуры: | да |
| При 12,5 кГц: | 60 |
| При 25 кГц: | 70 |
| Пылевлаго защита: | IP67 |
| Рабочая температура: | -30 C+60 C |
| Размеры: | 100х63х34 |
| Режим передачи: | Цифровой + аналоговый |
| СЗУ: | ЗУ IMPRES |
| Сканирование: | аналоговых и цифровых каналов |
| Скремблер: | цифровой |
| Стабильность частоты: | +/- 1,5 ppm |
| Тип питания: | АКБ |
| Чувствительность в цифровом режиме (3% BER): | 0.3 |
| Шаг частотной сетки в цифровом режиме: | 12.5/20/25 |



