Корзина пуста
Автомобильная СиБи радиостанция President GRANT II ASC
Мощностью - 4 W АМ/FM/, 12 W USB/12 W LSB. Украинская и Европейская сетки. («0» и «5»). Возможность выбора модуляции AM/FM/USB/LSB. Использование ручного и автоматического шумоподавителя ASC. Встроенный многофункциональный LCD дисплей. Roger Beep сигнал. Интегрированный КСВ-метр. Имеет внешнее гнездо для выносного динамика. Запоминает до 5 каналов. Можно выбирать подсветку дисплея.
| Общие характеристики радиостанций | |
| Вес | 1,1 кг |
| Виды модуляций | АМ/FM/USB/LSB |
| Габаритные размеры, мм | 185х205х56 |
| Количество каналов | 40 |
| Мощность, Вт | 4 W AM/4 W FM/12 W USB/12 W LSB |
| Напряжение питания | 13,2 V |
| Сопротивление антенны | 50 Om |
| Частотный диапазон, МГц | 26,960-27,405 |
| Параметры передатчика | |
| Выходная мощность в аджетном канале | до 20 µW |
| Диапазон воспроизводимых частот | +/- 300 Hz |
| Максимальное отхождение от модулированного сигнала | 1,8 % |
| Передачи шумовых помех | до 4 nW (-54 dBm) |
| Потребляемый ток | 3 A (с модуляцией) |
| Чувствительность микрофона | 3 mV |
| Параметры приемника | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 300Hz до 3 kHz |
| Избирательность | 60 dB |
| Избирательность по зеркальному каналу | 60 dB |
| Избирательность по промежуточному каналу | 70 dB |
| Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш | 0,5 µV – 113 dBm (AM/FM), 0,28 µV – 118 dBm (USB/LSB) |
| Мощность аудиовыхода | 3 W |
| Потребляемый ток | 400 mA номин./ 1000 mA макс. |
| Чувствительность шумоподавителя (мин/макс) | 0,2 µV – 120 dBm/1 mV – 47 dBm |



